اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۶۱,۷۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۳۸,۲۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۳۶,۸۹۷,۸۱۴,۴۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۵۸,۰۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۵۵,۵۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۵۵,۵۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۸۵۸,۰۲۹ | ۱,۸۵۵,۵۷۲ | ۱,۸۵۵,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۵۳۶,۸۹۷,۸۱۴,۴۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۸۸۶,۲۵۶ | ۱,۸۸۳,۸۹۱ | ۱,۸۸۳,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۴,۴۵۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۸۶۹,۱۸۷ | ۱,۸۶۶,۸۴۴ | ۱,۸۶۶,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۵۸۲,۶۸۱,۵۵۵,۰۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۸۳۲,۲۹۴ | ۱,۸۳۰,۰۰۱ | ۱,۸۳۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۴۳۳,۰۳۴,۲۷۶,۰۶۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۸۱۳,۶۶۵ | ۱,۸۱۱,۴۱۴ | ۱,۸۱۱,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۳۵۷,۵۳۶,۷۰۴,۴۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۸۱۳,۷۳۱ | ۱,۸۱۱,۴۸۰ | ۱,۸۱۱,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۳۵۷,۸۰۵,۰۷۹,۶۹۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۸۱۳,۷۹۸ | ۱,۸۱۱,۵۴۶ | ۱,۸۱۱,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۳۵۸,۰۷۳,۴۶۶,۹۵۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۷۸۹,۴۶۲ | ۱,۷۸۷,۲۲۹ | ۱,۷۸۷,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۲۵۹,۳۰۵,۳۷۹,۱۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۷۹۴,۳۴۱ | ۱,۷۹۲,۱۰۵ | ۱,۷۹۲,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۲۷۹,۱۰۹,۷۰۰,۴۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۷۹۶,۰۵۸ | ۱,۷۹۳,۷۹۷ | ۱,۷۹۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۲۸۵,۹۸۲,۰۰۴,۹۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۸۲۸,۸۰۲ | ۱,۸۲۶,۵۱۷ | ۱,۸۲۶,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۴۱۸,۸۸۲,۰۳۵,۴۴۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۸۶۲,۱۹۷ | ۱,۸۵۹,۸۷۸ | ۱,۸۵۹,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۵۵۴,۳۸۶,۵۷۹,۸۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۸۶۲,۲۴۸ | ۱,۸۵۹,۹۲۹ | ۱,۸۵۹,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۵۵۴,۵۹۶,۲۲۹,۱۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۸۶۲,۳۰۰ | ۱,۸۵۹,۹۸۱ | ۱,۸۵۹,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۵۵۴,۸۰۵,۸۹۰,۴۸۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۸۳۸,۸۰۶ | ۱,۸۳۶,۵۲۱ | ۱,۸۳۶,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۴۵۹,۵۱۵,۷۱۹,۳۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۸۵۹,۵۱۳ | ۱,۸۵۷,۱۶۷ | ۱,۸۵۷,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۵۴۳,۳۷۷,۵۴۷,۶۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۸۳۳,۳۷۲ | ۱,۸۳۱,۰۸۱ | ۱,۸۳۱,۰۸۱ | ۰ | ۱۴ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۴۳۷,۴۲۱,۹۶۵,۷۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۸۰۱,۷۳۷ | ۱,۷۹۹,۴۴۹ | ۱,۷۹۹,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۷۶ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۵۱ | ۷,۳۰۸,۹۱۲,۱۷۴,۷۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۷۹۵,۲۱۳ | ۱,۷۹۲,۹۷۲ | ۱,۷۹۲,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۷۶ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۵۱ | ۷,۲۸۲,۶۰۴,۸۴۳,۵۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۷۹۵,۲۶۴ | ۱,۷۹۳,۰۲۲ | ۱,۷۹۳,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۷۶ | ۲۸۸ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۵۱ | ۷,۲۸۲,۸۰۹,۹۷۰,۴۹۲ |
مشاهده همه |