شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۰۹۸,۹۸۵ | ۸۱.۴۰ | ۵,۸۳۱,۷۷۳ | ۶۷.۶ | ۵,۶۲۲,۳۰۹ | ۶۸.۷۳ | ۵,۶۰۹,۱۶۴ | ۷۱.۸ |
سایر سهام | ۷۰,۰۴۵ | ۱.۸۴ | ۱۲۳,۷۱۵ | ۱.۴۴ | ۱۱۳,۶۲۷ | ۱.۳۹ | ۱۲۴,۱۰۹ | ۱.۵۹ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۵۶ | ۱۷,۱۴۹ | ۰.۲ | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۱۹ | ۱۵,۸۰۷ | ۰.۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۰۹۶ | ۰.۴۵ | ۵۵,۴۰۲ | ۰.۶۴ | ۷۸,۲۵۱ | ۰.۹۶ | ۲۹,۶۳۷ | ۰.۳۸ |
سایر داراییها | ۱۵۸,۴۲۱ | ۴.۱۶ | ۱,۱۱۶,۳۶۱ | ۱۲.۹۴ | ۶۵۹,۱۹۴ | ۸.۰۶ | ۷۳۲,۰۰۱ | ۹.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۴۰,۸۶۹ | ۱۱.۵۸ | ۱,۴۸۲,۳۶۱ | ۱۷.۱۸ | ۱,۶۹۱,۰۲۴ | ۲۰.۶۷ | ۱,۳۰۰,۹۸۲ | ۱۶.۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |