شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۰۸۲,۱۸۵ | ۸۱.۵۷ | ۶,۱۸۹,۵۳۷ | ۶۸.۸۷ | ۵,۵۷۵,۷۷۸ | ۶۸.۴ | ۵,۶۲۰,۴۴۲ | ۵۶.۷۶ |
سایر سهام | ۶۹,۶۹۳ | ۱.۸۴ | ۱۳۲,۷۵۲ | ۱.۴۸ | ۱۰۵,۷۶۴ | ۱.۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱۲۲,۴۰۱ | ۱.۲۳ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۴۹۹ | ۰.۵۷ | ۱۷,۷۷۷ | ۰.۲ | ۱۵,۸۱۸ | ۰.۱۹ | ۱۵,۶۸۴ | ۰.۱۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶,۳۲۵ | ۰.۴۳ | ۴۱,۴۷۷ | ۰.۴۶ | ۵۰,۵۲۷ | ۰.۶۲ | ۲۱,۵۱۴ | ۰.۲۲ |
سایر داراییها | ۱۵۴,۸۸۱ | ۴.۱۰ | ۱,۱۰۳,۱۷۱ | ۱۲.۲۸ | ۶۷۷,۷۷۲ | ۸.۳۱ | ۵۷۳,۸۲۴ | ۵.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۳۴,۱۰۷ | ۱۱.۴۹ | ۱,۵۰۲,۲۲۳ | ۱۶.۷۲ | ۱,۷۲۶,۳۴۲ | ۲۱.۱۸ | ۳,۵۴۸,۹۵۹ | ۳۵.۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |