شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۱۶۴,۱۱۱ | ۸۰.۷۹ | ۵,۴۲۹,۴۶۰ | ۶۹.۶۶ | ۵,۲۷۵,۴۶۹ | ۷۰.۶۳ | ۵,۲۵۸,۵۶۴ | ۷۵.۴۹ |
سایر سهام | ۷۱,۵۱۵ | ۱.۸۳ | ۱۱۴,۶۵۲ | ۱.۴۷ | ۱۱۸,۴۹۸ | ۱.۵۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱۱۴,۱۷۶ | ۱.۶۴ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۵۴ | ۱۵,۷۴۹ | ۰.۲ | ۱۵,۷۴۲ | ۰.۲۱ | ۱۶,۰۵۵ | ۰.۲۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۶۶۹ | ۰.۴۵ | ۵۰,۹۰۶ | ۰.۶۵ | ۲۸,۹۹۲ | ۰.۳۹ | ۲۳,۷۴۹ | ۰.۳۴ |
سایر داراییها | ۱۷۰,۴۰۵ | ۴.۳۵ | ۶۲۱,۰۶۴ | ۷.۹۷ | ۵۰۸,۲۴۶ | ۶.۸ | ۳۴۸,۳۷۳ | ۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۷۱,۳۳۵ | ۱۲.۰۴ | ۱,۵۶۲,۴۷۵ | ۲۰.۰۵ | ۱,۵۲۲,۵۹۰ | ۲۰.۳۸ | ۱,۲۰۵,۰۵۱ | ۱۷.۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |