شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۲۷۷,۰۵۸ | ۸۰.۱۵ | ۵,۲۰۵,۸۴۵ | ۷۴.۰۷ | ۵,۱۵۹,۹۷۰ | ۷۳.۴۶ | ۵,۹۲۶,۶۵۰ | ۷۸.۶۹ |
سایر سهام | ۷۳,۴۹۳ | ۱.۸۰ | ۱۰۷,۲۷۲ | ۱.۵۳ | ۱۰۱,۵۸۵ | ۱.۴۴ | ۹۹,۱۰۱ | ۱.۳۲ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۰۰۴ | ۰.۵۱ | ۱۶,۱۵۵ | ۰.۲۳ | ۱۶,۳۸۵ | ۰.۲۳ | ۲۵,۵۷۷ | ۰.۳۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۵۴۷ | ۰.۵۰ | ۶۹,۶۹۵ | ۰.۹۹ | ۱۴۴,۷۰۷ | ۲.۰۶ | ۱۷۳,۸۴۴ | ۲.۳۱ |
سایر داراییها | ۱۹۳,۵۸۳ | ۴.۷۳ | ۵۸۹,۳۸۲ | ۸.۳۹ | ۵۸۵,۹۶۱ | ۸.۳۴ | ۳۱۳,۲۵۱ | ۴.۱۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۰۲,۷۶۴ | ۱۲.۳۰ | ۱,۰۳۹,۴۷۱ | ۱۴.۷۹ | ۱,۰۱۶,۰۲۰ | ۱۴.۴۶ | ۹۹۳,۰۷۲ | ۱۳.۱۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |