اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۳۶,۳۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۶۳,۶۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۳۱۰,۷۵۷,۲۵۶,۷۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۶۹,۶۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۶۷,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۶۷,۴۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۷۶۹,۶۴۷ | ۱,۷۶۷,۴۳۱ | ۱,۷۶۷,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۵,۱۷۳ | ۰ | ۳,۸۲۸,۷۹۸ | ۴,۱۳۶,۳۷۵ | ۷,۳۱۰,۷۵۷,۲۵۶,۷۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۷۶۹,۶۷۴ | ۱,۷۶۷,۴۵۸ | ۱,۷۶۷,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۵,۱۷۳ | ۰ | ۳,۸۲۸,۷۹۸ | ۴,۱۳۶,۳۷۵ | ۷,۳۱۰,۸۶۷,۵۲۹,۵۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۷۶۹,۷۰۰ | ۱,۷۶۷,۴۸۴ | ۱,۷۶۷,۴۸۴ | ۰ | ۲۱۶,۱۸۳ | ۷,۹۶۵,۱۷۳ | ۱,۰۰۳ | ۳,۸۲۸,۷۹۸ | ۴,۱۳۶,۳۷۵ | ۷,۳۱۰,۹۷۷,۸۱۴,۲۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۸۵۴,۲۴۶ | ۱,۸۵۱,۸۵۰ | ۱,۸۵۱,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۶۰,۵۷۰ | ۳,۸۲۷,۷۹۵ | ۳,۹۲۱,۱۹۵ | ۷,۲۶۱,۴۶۴,۵۷۱,۴۰۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۸۸۲,۹۱۶ | ۱,۸۸۰,۵۵۲ | ۱,۸۸۰,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۵ | ۳,۹۸۱,۷۶۵ | ۷,۴۸۷,۹۱۵,۲۳۱,۴۶۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۸۵۵,۷۰۳ | ۱,۸۵۳,۳۷۶ | ۱,۸۵۳,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۵ | ۳,۹۸۱,۷۶۵ | ۷,۳۷۹,۷۰۸,۸۵۷,۱۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۸۴۲,۰۵۱ | ۱,۸۳۹,۷۳۶ | ۱,۸۳۹,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۵ | ۳,۹۸۱,۷۶۵ | ۷,۳۲۵,۳۹۵,۱۱۷,۶۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۸۱۱,۱۳۹ | ۱,۸۰۸,۸۵۳ | ۱,۸۰۸,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۵ | ۳,۹۸۱,۷۶۵ | ۷,۲۰۲,۴۲۹,۵۲۲,۸۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۸۱۱,۱۹۳ | ۱,۸۰۸,۹۰۷ | ۱,۸۰۸,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۵ | ۳,۹۸۱,۷۶۵ | ۷,۲۰۲,۶۴۳,۱۱۰,۰۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۸۲۵,۳۴۰ | ۱,۸۲۳,۱۰۰ | ۱,۸۲۳,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۴۰۵,۰۰۲,۳۸۱,۶۴۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۸۵۸,۰۲۹ | ۱,۸۵۵,۵۷۲ | ۱,۸۵۵,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۵۳۶,۸۹۷,۸۱۴,۴۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۸۸۶,۲۵۶ | ۱,۸۸۳,۸۹۱ | ۱,۸۸۳,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۴,۴۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۸۶۹,۱۸۷ | ۱,۸۶۶,۸۴۴ | ۱,۸۶۶,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۵۸۲,۶۸۱,۵۵۵,۰۴۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۸۳۲,۲۹۴ | ۱,۸۳۰,۰۰۱ | ۱,۸۳۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۴۳۳,۰۳۴,۲۷۶,۰۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۸۱۳,۶۶۵ | ۱,۸۱۱,۴۱۴ | ۱,۸۱۱,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۳۵۷,۵۳۶,۷۰۴,۴۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۸۱۳,۷۳۱ | ۱,۸۱۱,۴۸۰ | ۱,۸۱۱,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۳۵۷,۸۰۵,۰۷۹,۶۹۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۸۱۳,۷۹۸ | ۱,۸۱۱,۵۴۶ | ۱,۸۱۱,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۳۵۸,۰۷۳,۴۶۶,۹۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۷۸۹,۴۶۲ | ۱,۷۸۷,۲۲۹ | ۱,۷۸۷,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۲۵۹,۳۰۵,۳۷۹,۱۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۷۹۴,۳۴۱ | ۱,۷۹۲,۱۰۵ | ۱,۷۹۲,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۲۷۹,۱۰۹,۷۰۰,۴۴۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۷۹۶,۰۵۸ | ۱,۷۹۳,۷۹۷ | ۱,۷۹۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۰۶۱,۷۶۵ | ۷,۲۸۵,۹۸۲,۰۰۴,۹۹۶ |
مشاهده همه |