اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۲۲,۵۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۷۷,۴۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۸۵۲,۵۶۱,۸۶۸,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۰۵,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۰۳,۵۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۰۳,۵۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,705,850 | 1,703,529 | 1,703,529 | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۱,۳۰۴ | ۵۸,۶۱۶ | ۴,۳۳۸,۷۳۵ | ۴,۰۲۲,۵۶۹ | ۶,۸۵۲,۵۶۱,۸۶۸,۱۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,740,155 | 1,737,852 | 1,737,852 | ۰ | ۵۹,۱۷۸ | ۸,۳۵۱,۳۰۴ | ۸۹,۷۹۶ | ۴,۲۸۰,۱۱۹ | ۴,۰۷۱,۱۸۵ | ۷,۰۷۵,۱۱۶,۲۱۳,۴۲۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,699,521 | 1,697,302 | 1,697,302 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۳۲۳ | ۴,۱۰۱,۸۰۳ | ۶,۹۶۱,۹۹۹,۷۶۲,۴۲۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,667,318 | 1,665,146 | 1,665,146 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۳۲۳ | ۴,۱۰۱,۸۰۳ | ۶,۸۳۰,۰۹۹,۶۴۸,۲۰۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,645,972 | 1,643,818 | 1,643,818 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۳۲۳ | ۴,۱۰۱,۸۰۳ | ۶,۷۴۲,۶۱۸,۰۲۶,۳۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,646,000 | 1,643,846 | 1,643,846 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۱۳۰ | ۴,۱۹۰,۳۲۳ | ۴,۱۰۱,۸۰۳ | ۶,۷۴۲,۷۳۴,۳۹۷,۶۷۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,648,899 | 1,646,746 | 1,646,746 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۷۵۴,۸۴۰,۱۰۱,۰۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,628,033 | 1,625,921 | 1,625,921 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۶۶۹,۴۱۷,۶۱۷,۴۱۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,600,106 | 1,598,028 | 1,598,028 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۵۵۵,۰۰۵,۶۹۵,۰۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,582,347 | 1,580,280 | 1,580,280 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۴۸۲,۲۰۱,۳۱۱,۸۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,553,332 | 1,551,317 | 1,551,317 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۳۶۳,۳۹۶,۸۸۰,۴۴۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,517,222 | 1,515,251 | 1,515,251 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۲۱۵,۴۵۶,۹۳۴,۷۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,517,242 | 1,515,271 | 1,515,271 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۲۱۵,۵۴۰,۰۶۲,۲۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,517,262 | 1,515,291 | 1,515,291 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۲۱۵,۶۲۳,۵۴۰,۲۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,500,511 | 1,498,550 | 1,498,550 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۱۴۶,۹۵۱,۵۰۲,۱۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,482,109 | 1,480,183 | 1,480,183 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۶,۰۷۱,۶۱۳,۲۳۴,۲۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,451,192 | 1,449,318 | 1,449,318 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۵,۹۴۵,۰۰۷,۰۶۶,۷۶۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,420,714 | 1,418,877 | 1,418,877 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۵,۸۲۰,۱۴۰,۳۰۳,۶۵۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,401,026 | 1,399,213 | 1,399,213 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۵,۷۳۹,۴۷۷,۵۳۸,۷۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,401,039 | 1,399,227 | 1,399,227 | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۲,۱۲۶ | ۰ | ۴,۱۹۰,۱۹۳ | ۴,۱۰۱,۹۳۳ | ۵,۷۳۹,۵۳۳,۴۴۳,۵۴۷ |
مشاهده همه |